Перейти к содержимому

2600.45.C

ХРОМИРОВАННАЯ ФУТОРКА

Документация

Коды, размеры и упаковка

Таблица технических характеристик изделия
Код мера Количество штук в упаковке Количество штук в коробке
260045C020100A 1/4”x1/8” 10 400
260045C030200A 3/8”x1/4” 10 400
260045C040200A 1/2”x1/4” 10 250
260045C040300A 1/2”x3/8” 10 250
260045C050300A 3/4”x3/8” 10 150
260045C050400A 3/4”x1/2” 10 150
260045C100400A 1”x1/2” 10 100
260045C100500A 1”x3/4” 10 100
260045C120400A 1”1/4x1/2” 10 70
260045C120500A 1”1/4x3/4” 10 70
260045C121000A 1”1/4x1” 10 60
260045C140400H 1”1/2x1/2” - 40
260045C141200H 1”1/2x1”1/4 - 40
260045C201200H 2”x1”1/4 - 25
260045C201400H 2”x1”1/2 - 25

Документация

Подпишитесь на рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех наших новостей и событий.