Passer au contenu

5T00.10

TÉ ÉGAL

Documentation

Codes, dimensions et emballage

Tableau des caractéristiques techniques du produit
Code Épaisseur Dimensions Pcs sachet Pcs boîte
5T0010H162000T 2.0 16x16x16 10 50
5T0010H202000T 2.0 20x20x20 10 40
5T0010H252500T 2.5 25x25x25 5 -
5T0010H263000T 3.0 26x26x26 5 20
5T0010H323000T 3.0 32x32x32 5 10
5T0010H403500T 3.5 40x40x40 - 6
5T0010H504000T 4.0 50x50x50 - 4
5T0010H634500T 4.5 63x63x63 - -

Documentation

Abonnez-vous à notre newsletter

Inscrivez-vous à notre newsletterà notre newsletter et restez informé de toutes nos nouveautés.