Codice | Spessore | Interasse | Misura | Pz. sacchetto | Pz. scatola |
---|---|---|---|---|---|
5S00K7H045656T | 2.0 | 153 mm | 1/2"x16 | - | 10 |
5S00K7H046666T | 2.0 | 153 mm | 1/2"x20 | - | 8 |
APPLICAZIONI | APPLICAZIONI | T. min. | T. max | T. di sistema | Press.max |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
acqua potabile | -20°C | +120°C | -20°C/+95°C | 10 bar (Ø40-50-63 max 6 bar) |
![]() |
acqua calda sanitaria | -20°C | +120°C | -20°C/+95°C | 10 bar (Ø40-50-63 max 6 bar) |
![]() |
raffrescamento | -20°C | +120°C | -20°C/+95°C | 10 bar (Ø40-50-63 max 6 bar) |
![]() |
radiatori | -20°C | +120°C | -20°C/+95°C | 10 bar (Ø40-50-63 max 6 bar) |
![]() |
riscaldamento a pavimento | -20°C | +120°C | -20°C/+95°C | 10 bar (Ø40-50-63 max 6 bar) |
![]() |
irrigazione | -20°C | +120°C | -20°C/+95°C | 10 bar (Ø40-50-63 max 6 bar) |
![]() |
aria compressa | -20°C | +120°C | -20°C/+95°C | 10 bar (Ø40-50-63 max 6 bar) |
![]() |
-20°C: solo con liquido antigelo glicole in % max del 30% | -20°C: solo con liquido antigelo glicole in % max del 30% | -20°C: solo con liquido antigelo glicole in % max del 30% | -20°C: solo con liquido antigelo glicole in % max del 30% | -20°C: solo con liquido antigelo glicole in % max del 30% |
Nome documento | File | |
---|---|---|
Scheda tecnica 5S00 | Download | |
Brochure 5S00 | Download | |
KIWA MADE IN ITALY certificate_5S00 | Download | |
ACS certificate_5S00 | Download | |
Agreement Tehnic in Constructii certificate_5S00 | Download | |
DVGW certificate_5S00 | Download | |
GOST PCT certificate_5S00 | Download | |
KIWA certificate_5S00 | Download | |
Minsk tip Proiekt certificate_5S00 | Download | |
PZH certificate_5S00 | Download | |
SZU certificate_5S00 | Download | |
UKR SEPRO certificate_5S00 | Download |
STATO | CERTIFICAZIONE | STATO | CERTIFICAZIONE | STATO | CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |