Passer au contenu

5T00.22

COUDE FEMELLE

Documentation

Codes, dimensions et emballage

Tableau des caractéristiques techniques du produit
Code Épaisseur Dimensions Pcs sachet Pcs boîte
5T0022H041620T 2.0 1/2"x16 10 80
5T0022H042020T 2.0 1/2"x20 10 60
5T0022H042525T 2.5 1/2"x25 5 -
5T0022H042630T 3.0 1/2"x26 5 30
5T0022H051620T 2.0 3/4"x16 - -
5T0022H052020T 2.0 3/4"x20 10 50
5T0022H052525T 2.5 3/4"x25 5 -
5T0022H052630T 3.0 3/4"x26 5 30
5T0022H102525T 2.5 1"x25 5 -
5T0022H102630T 3.0 1"x26 5 25
5T0022H103230T 3.0 1"x32 5 25
5T0022H124035T 3.5 1"1/4x40 - 12
5T0022H145040T 4.0 1"1/2x50 - 8
5T0022H206345T 4.5 2"x63 - 4

Documentation

Abonnez-vous à notre newsletter

Inscrivez-vous à notre newsletterà notre newsletter et restez informé de toutes nos nouveautés.