Passer au contenu

5T00.11

TÉ MÂLE

Documentation

Codes, dimensions et emballage

Tableau des caractéristiques techniques du produit
Code Épaisseur Dimensions Pcs sachet Pcs boîte
5T0011H041620T 2.0 16x1/2"x16 10 60
5T0011H042020T 2.0 20x1/2"x20 10 40
5T0011H042525T 2.5 25x1/2"x25 5 -
5T0011H042630T 3.0 26x1/2"x26 5 25
5T0011H052020T 2.0 20x3/4"x20 10 30
5T0011H052525T 2.5 25x3/4"x25 5 -
5T0011H052630T 3.0 26x3/4"x26 5 25
5T0011H102525T 2.5 25x1"x25 5 -
5T0011H102630T 3.0 26x1"x26 5 20
5T0011H103230T 3.0 32x1"x32 5 10

Documentation

Abonnez-vous à notre newsletter

Inscrivez-vous à notre newsletterà notre newsletter et restez informé de toutes nos nouveautés.