Zum Inhalt springen

2600.03

KUPPLUNG REDUZIERT

Dokumentation

Codes, Maße und Verpackung

Tabelle der technischen Produkt-Spezifikationen
Code Maß Stk. Beutel Stk. Schachtel
260003H020100H 1/4”x1/8” 10 500
260003H030200H 3/8”x1/4” 10 400
260003H040200H 1/2”x1/4” 10 250
260003H040300H 1/2”x3/8” 10 250
260003H050300H 3/4”x3/8” 10 150
260003H050400H 3/4”x1/2” 10 150
260003H100400H 1”x1/2” 10 90
260003H100500H 1”x3/4” 10 90
260003H120400H 1”1/4x1/2” 10 60
260003H120500H 1”1/4x3/4” 10 60
260003H121000H 1”1/4x1” - 60
260003H140500H 1”1/2x3/4” - 40
260003H141000H 1”1/2x1” - 40
260003H141200H 1”1/2x1”1/4 - 40
260003H201000H 2”x1” - 30
260003H201200H 2”x1”1/4 - 30
260003H201400H 2”x1”1/2 - 30
260003H242000H 2”1/2x2” - 10
260003H302000H 3”x2” - 15
260003H302400H 3”x2”1/2 - 10
260003H402400H 4”x2”1/2 - 7
260003H403000H 4”x3” - 4

Dokumentation

Newsletter abonnieren

Abonnieren Sie unseren Newsletter, um immer über alle Neuigkeiten und Veranstaltungen informiert zu bleiben.