Zum Inhalt springen

5T00.21

WINKEL 90° MIT AG

Dokumentation

Codes, Maße und Verpackung

Tabelle der technischen Produkt-Spezifikationen
Code Dicke Maß Stk. Beutel Stk. Schachtel
5T0021H031620T 2.0 3/8"x16 - -
5T0021H041620T 2.0 1/2"x16 10 100
5T0021H042020T 2.0 1/2"x20 10 60
5T0021H051620T 2.0 3/4"x16 - -
5T0021H052020T 2.0 3/4"x20 10 60
5T0021H052525T 2.5 3/4"x25 5 -
5T0021H052630T 3.0 3/4"x26 5 40
5T0021H102525T 2.5 1"x25 5 -
5T0021H102630T 3.0 1"x26 5 25
5T0021H103230T 3.0 1"x32 5 20
5T0021H124035T 3.5 1"1/4x40 - 12
5T0021H145040T 4.0 1"1/2x50 - 8
5T0021H206345T 4.5 2"x63 - 4

Dokumentation

Newsletter abonnieren

Abonnieren Sie unseren Newsletter, um immer über alle Neuigkeiten und Veranstaltungen informiert zu bleiben.