Zum Inhalt springen

5T00.23

DECKENWINKEL MIT 3 BOHRUNGEN

Dokumentation

Codes, Maße und Verpackung

Tabelle der technischen Produkt-Spezifikationen
Code Dicke Maß Stk. Beutel Stk. Schachtel Typ
5T0023H041620T 2.0 1/2"x16 H=47 10 50
5T0023H041635T 2.0 1/2"x16 H=35 10 50
5T0023H042020T 2.0 1/2"x20 H=49 10 40
5S0023H041820T 2.0 1/2"x18 H=49 10 50 -
5T0023H052020T 2.0 3/4"x20 H=52 10 30
5S0023H042022T 2.25 1/2"x20 H=49 10 40 no LBP
5T0023H052525T 2.5 3/4"x25 H=52 5 25
5S0023H052022T 2.25 3/4"x20 H=52 10 30 no LBP
5T0023H052630T 3.0 3/4"x26 H=52 5 25

Dokumentation

Newsletter abonnieren

Abonnieren Sie unseren Newsletter, um immer über alle Neuigkeiten und Veranstaltungen informiert zu bleiben.