Salta al contenuto

5T00.13

RACCORDO A T RIDOTTO

Documentazione

Codici, misure e confezionamento

Tabella delle specifiche tecniche del prodotto
Codice Spessore Misura Pz. sacchetto Pz. scatola Tipo
5T0013H566656T 2.0/2.0/2.0 16x20x16 10 40
5T0013H567456T 2.0/2.5/2.0 16x25x16 10 -
5S0013H566956T 2.0/2.25/2.0 16x20x16 10 40 no LBP
5S0013H625656T 2.0/2.0/2.0 18x16x16 10 40 no LBP
5S0013H625662T 2.0/2.0/2.0 18x16x18 10 40 no LBP
5S0013H665166T 2.0/2.0/2.0 20x14x20 10 40 no LBP
5T0013H665656T 2.0/2.0/2.0 20x16x16 10 40
5T0013H665666T 2.0/2.0/2.0 20x16x20 10 40
5S0013H666262T 2.0/2.0/2.0 20x18x18 10 40 no LBP
5S0013H666266T 2.0/2.0/2.0 20x18x20 10 40 no LBP
5T0013H666656T 2.0/2.0/2.0 20x20x16 10 40
5T0013H667456T 2.0/2.5/2.0 20x25x16 10 -
5T0013H667466T 2.0/2.5/2.0 20x25x20 5 20
5S0013H695656T 2.25/2.0/2.0 20x16x16 10 40 no LBP
5S0013H695669T 2.25/2.0/2.25 20x16x20 10 40 no LBP
5S0013H696956T 2.25/2.25/2.0 20x20x16 10 40 no LBP
5S0013H697469T 2.25/2.5/2.25 20x25x20 5 20 no LBP
5T0013H667766T 2.0/2.0/2.0 20x26x20 5 20
5T0013H745656T 2.5/2.0/2.0 25x16x16 5 20
5S0013H745669T 2.5/2.0/2.25 25x16x20 5 20 no LBP
5T0013H745666T 2.5/2.0/2.0 25x16x20 5 20
5T0013H745674T 2.5/2.0/2.5 25x16x25 5 20
5T0013H746666T 2.5/2.0/2.0 25x20x20 5 20
5S0013H746969T 2.5/2.25/2.25 25x20x20 5 20 no LBP
5S0013H746974T 2.5/2.25/2.5 25x20x25 5 20 no LBP
5T0013H746674T 2.5/2.0/2.5 25x20x25 5 20
5T0013H747456T 2.5/2.5/2.0 25x25x16 5 20
5S0013H747469T 2.5/2.5/2.25 25x25x20 5 20 no LBP
5S0013H748074T 2.5/3.0/2.5 25x32x25 5 15 no LBP
5T0013H747466T 2.5/2.5/2.0 25x25x20 5 20
5T0013H775656T 3.0/2.0/2.0 26x16x16 5 20
5T0013H775666T 3.0/2.0/2.0 26x16x20 5 20
5S0013H776277T 3.0/2.0/3.0 26x18x26 5 20 no LBP
5T0013H775677T 3.0/2.0/3.0 26x16x26 5 20
5T0013H776666T 3.0/2.0/2.0 26x20x20 5 20
5S0013H776969T 3.0/2.25/2.25 26x20x20 5 20 no LBP
5S0013H776977T 3.0/2.25/3.0 26x20x26 5 20 no LBP
5T0013H776677T 3.0/2.0/3.0 26x20x26 5 20
5T0013H777756T 3.0/3.0/2.0 26x26x16 5 20
5T0013H777766T 3.0/3.0/2.0 26x26x20 5 20
5T0013H778077T 3.0/3.0/3.0 26x32x26 5 15
5T0013H805680T 3.0/2.0/3.0 32x16x32 5 10
5S0013H806674T 3.0/2.0/2.5 32x20x25 5 15 no LBP
5T0013H806666T 3.0/2.0/2.0 32x20x20 5 15
5T0013H806677T 3.0/2.0/3.0 32x20x26 5 15
5S0013H806969T 3.0/2.25/2.25 32x20x20 5 15 no LBP
5S0013H806974T 3.0/2.25/2.5 32x20x25 - - no LBP
5S0013H806977T 3.0/2.25/3.0 32x20x26 5 15 no LBP
5S0013H806980T 3.0/2.25/3.0 32x20x32 5 10 no LBP
5S0013H807474T 3.0/2.5/2.5 32x25x25 5 10
5S0013H807480T 3.0/2.5/3.0 32x25x32 5 10 no LBP
5T0013H806680T 3.0/2.0/3.0 32x20x32 5 10
5T0013H807777T 3.0/3.0/3.0 32x26x26 5 10
5T0013H807780T 3.0/3.0/3.0 32x26x32 5 10
5T0013H808066T 3.0/3.0/2.0 32x32x20 5 10
5S0013H877487T 4.0/2.5/4.0 50x25x50 - 4 no LBP
5T0013H807474T 3.0/2.5/2.5 32X25X25 - -
5T0013H808077T 3.0/3.0/3.0 32x32x26 5 10
5T0013H837780T 3.5/3.0/3.0 40x26x32 - 8
5T0013H837783T 3.5/3.0/3.5 40x26x40 - 6
5T0013H838080T 3.5/3.0/3.0 40x32x32 - 8
5T0013H838083T 3.5/3.0/3.5 40x32x40 - 6
5T0013H877787T 4.0/3.0/4.0 50x26x50 - 4
5T0013H878087T 4.0/3.0/4.0 50x32x50 - 4
5T0013H878387T 4.0/3.5/4.0 50x40x50 - 4
5T0013H918791T 4.5/4.0/4.5 63x50x63 - 2
5T0013H918391T 4.5/3.5/4.5 63x40x63 - 2

Documentazione

Iscriviti alla newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornato su tutte le nostre novità ed eventi.